Состав осушителя:
85% – силикагель КСМГ ГОСТ 3956–76
15% – силикагель-индикатор ГОСТ 8984–75
85% – силикагель КСМГ ГОСТ 3956–76
15% – силикагель-индикатор ГОСТ 8984–75
Лучшее качество в России. Не имеет аналогов!
Лучшее качество в России. Не имеет аналогов!
Лучшее качество в России. Не имеет аналогов!
Лучшее качество в России. Не имеет аналогов!
Лучшее качество в России. Не имеет аналогов!
Лучшее качество в России. Не имеет аналогов!
Лучшее качество в России. Не имеет аналогов!
Лучшее качество в России. Не имеет аналогов!
Лучшее качество в России. Не имеет аналогов!
ОВНМ SORBIS 235 |
|||||
Вес,г/Размер,мм | Кол-во, шт/кг | OBHM SORBIS 235 | OBHM SORBIS 235+ (в ленте) | ||
Цена, шт | Цена, кг | Цена, шт | Цена, кг | ||
0,25 15*28 | 4000 | 0,41 | 1640,00 | 0,49 | 1960,00 |
0,5 16*32 | 2000 | 0,75 | 1500,00 | 0,90 | 1800,00 |
1 33*50 | 1000 | 1,40 | 1400,00 | 1,68 | 1680,00 |
2 25*50 | 500 | 2,69 | 1349,00 | 3,23 | 1615,00 |
3 25*60 | 333 | 3,90 | 1298,70 | 4,70 | 1565,10 |
5 45*60 | 200 | 4,42 | 884,00 | 5,30 | 1060,00 |
10 45*65 | 100 | 5,30 | 530,00 | 6,30 | 630,00 |
20 60*75 | 50 | 7,90 | 395,00 | 9,30 | 465,00 |
30 55*90 | 33 | 11,35 | 374,55 | 13,60 | 448,80 |
40 80*80 | 25 | 18,48 | 462,00 | 22,10 | 552,50 |
50 75*90 | 20 | 22,16 | 443,20 | 26,50 | 530,00 |
100 140*70 | 10 | 31,80 | 318,00 | 38,10 | 381,00 |
150 150*140 | 6 | 47,16 | 314,40 | 56,50 | 367,00 |
200 155*140 | 5 | 61,91 | 309,55 | 74,20 | 371,00 |
250 160*145 | 4 | 74,57 | 298,28 | 89,40 | 357,60 |
500 150*200 | 2 | 165,79 | 331,58 | 198,50 | 397,00 |
1000 150*280 | 1 | 317,78 | 317,78 | 381,30 | 381,30 |
ОВНМ SORBIS 435 |
|||||
Вес,г/Размер,мм | Кол-во, шт/кг |
OBHM SORBIS 435 |
OBHM SORBIS 435+ (в ленте) | ||
Цена, шт | Цена, кг | Цена, шт | Цена, кг | ||
2 45*45 | 500 | 2,00 | 1000,00 | 2,40 | 1200,00 |
3 55*40 | 333 | 3,50 | 1165,50 | 4,20 | 1398,60 |
5 60*45 | 200 | 3,90 | 780,00 | 4,70 | 940,00 |
10 45*65 | 100 | 4,50 | 450,00 | 5,40 | 540,00 |
20 70*55 | 50 | 7,10 | 355,00 | 8,50 | 425,00 |
30 90*55 | 33 | 10,10 | 331,10 | 12,10 | 399,30 |
40 85*75 | 25 | 16,10 | 402,50 | 19,40 | 485,00 |
50 85*75 | 20 | 18,50 | 370,00 | 22,20 | 444,00 |
100 75*120 | 10 | 26,00 | 260,00 | 31,20 | 312,00 |
150 145*80 | 6-7 | 29,72 | 198,14 | 35,30 | 235,50 |
200 115*145 | 5 | 39,00 | 195,00 | 46,80 | 234,00 |
250 190*85 | 4 | 49,50 | 198,00 | 59,50 | 238,00 |
500 75*155 | 2 | 139,00 | 278,00 | 166,80 | 333,60 |
1000 245*155 | 1 | 227,33 | 227,33 | 272,70 | 272,70 |
*цены указаны с НДС | |||||
**цены указаны в российских рублях | |||||
*** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 % |
ОВТМ SORBIS 219 |
|||||
Вес,г | Количество штук в упаковке |
SORBIS 219 (Класс В+) |
SORBIS 219-T (c тесемкой) |
||
Цена, шт | Цена, уп | Цена, шт | Цена, уп | ||
30 | 150 | 81,00 | 12 150,00 | 89,00 | 13 350,00 |
50 | 100 | 93,00 | 9 300,00 | 103,00 | 10 300,00 |
100 | 50 | 115,00 | 5 750,00 | 126,00 | 6 300,00 |
150 | 35 | 122,00 | 4 270,00 | 134,00 | 4 690,00 |
200 | 25 | 128,00 | 3 200,00 | 142,00 | 3 550,00 |
250 | 20 | 142,00 | 2 840,00 | 156,00 | 3 120,00 |
500 | 10 | 246,00 | 2 461,60 | 270,00 | 2 700,00 |
750 | 7 | 265,00 | 1 858,64 | 290,97 | 2 036,79 |
1000 | 5 | 348,00 | 1 744,35 | 368,97 | 1 844,84 |
ОВТМ SORBIS 317 |
|||||
Вес,г | Количество штук в упаковке | SORBIS 317 | SORBIS 317-ТП (с тесемкой) | ||
Цена, шт | Цена, уп | Цена, шт | Цена, уп | ||
30 | 70 | 99,00 | 6 930,00 | 109,00 | 7 630,00 |
50 | 40 | 124,00 | 4 960,00 | 136,00 | 5 440,00 |
100 | 20 | 158,00 | 3 160,00 | 174,00 | 3 480,00 |
150 | 15 | 166,00 | 2 490,00 | 182,00 | 2 730,00 |
200 | 10 | 172,00 | 1 720,00 | 189,00 | 1 890,00 |
250 | 8 | 180,00 | 1 440,00 | 199,00 | 1 592,00 |
500 | 4 | 270,66 | 1 082,00 | 301,49 | 1205,96 |
750 | 3 | 303,66 | 910,98 | 315,44 | 946,32 |
1000 | 2 | 386,38 | 772,76 | 413,63 | 827,26 |
*цены указаны с НДС | |||||
**цены указаны в российских рублях | |||||
*** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 % |