Информация по оплате и доставке обозначена в соответствующем разделе "Оплата и доставка"
Вы всегда можете позвонить нашим специалистам по номеру +7 (495) 223-00-32 или оставьте заявку в одной из форм на сайте и вам обязательно перезвонят.
Показатель | Значение | ||
Цвет | Бежевый | ||
Форма | Сферы | ||
Диаметр, мм | 0.4-0.8 | 1.3-1.7 | |
Насыпная плотность, кг/дм3 | 0.63-0.67 | 0.61-0.64 | |
Прочность на раздавливание, Н/гранулу | ≥6 | ≥15 | |
Статическая адсорбция по азоту (N2), мас.% | ≥22 | ≥22 | |
N2/O2 селективность разделения | ≥6 | ≥6 | |
Начальное влагосодержание, мас.% | ≤0.5 | ≤0.5 | |
Устойчивость к истиранию, мас.% | ≥99 | ≥99 |
Диаметр | Ед. измерения | Цена руб/кг |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
***цены указаны в руб/кг
Стоимость продукции Вы можете уточнить у официального представителя SORBIS GROUP в РБ.